- Главная
- Кредитные карты Райффайзенбанка
- %ставка29,5
- Кредитный лимит600000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание1490 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка19%
- Кредитный лимит600000 ₽
- Льготный период110 дней
- Обслуживание0 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка24,5
- Кредитный лимит1000000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание0 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка24,5
- Кредитный лимит1000000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание0 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка24,5
- Кредитный лимит1000000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание0 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка24,5
- Кредитный лимит600000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание0 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка29,5
- Кредитный лимит600000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание2990 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка29,5
- Кредитный лимит600000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание2990 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
- %ставка29,5
- Кредитный лимит600000 ₽
- Льготный период52 дней
- Обслуживание890 ₽ в год
- РешениеЗа 5 минут
Райффайзенбанк предлагает 9 кредитных карт с кредитным лимитом до 1 000 000 рублей, с процентной ставкой от 19% годовых и грейс-периодом до 110 дней. Кредитные карты отличаются наличием платного обслуживания, продолжительностью льготного периода, размером кэшбэка, рассмотрением заявки в течение 5 минут. Клиент может получить карту в день обращения.
Действующие клиенты Райффайзенбанка, с положительной КИ, могут рассчитывать на минимальную ставку и максимальный кредитный лимит. У Райффайзенбанка одни из самых выгодных условий по грейс-периоду и годовому обслуживанию.
Банк предлагает совершать покупки по всем картам у партнеров со скидками до 30%. По карте «110 дней без %» можно 50 000 рублей снимать в месяц без комиссии. Практически по всем картам начисляется кэшбэк за покупки 1,5% баллами или 1 миля за 30/60 потраченных рублей по карте. При оформлении кредитной карты для путешественника клиент получает бесплатную страховку.
Выберите кредитную карту для расчета:
Кредитная карта:Расчет суммы платежа для карты: Райффайзенбанк - «Наличная карта»
График платежей
МЕСЯЦ | ПЛАТЕЖ | ПРОЦЕНТЫ | ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА | БАЛАНС |
---|
Сравнение кредитных карт Райффайзенбанка
Кэшбэк на всё Райффайзенбанк | 110 дней без % Райффайзенбанк | Наличная карта Райффайзенбанк | Austrian Airlines Black Edition Райффайзенбанк | Кэшбэк на все Премиум Райффайзенбанк | |
---|---|---|---|---|---|
Годовое обслуживание Списывается автоматически | 0 р. - если сумма покупок по карте 8 000 ₽ в месяц, или 150 р./мес. | 0 р. - если сумма покупок по карте 8 000 ₽ в месяц, или 150 р./мес. | 890 р. | 2 990 р. | 0 р. на весь срок в рамках обслуживания Premium Banking |
Беспроцентный период Позволяет погасить сумму задолженности без процентов | до 110 дней | до 110 дней | до 52 дней | до 52 дней | до 52 дней |
Процентная ставка За покупки - от 19% За снятие наличных, переводы на карты, квази-кэш-операции: 49% | |||||
Кэшбэк Процент возврата, который можно потратить на оплату новых покупок | 1,5% за любые покупки | до 30% кэшбэк и скидки у партнеров | до 30% кэшбэк и скидки у партнеров | 1 миля за каждые потраченные 60 р. | 1,5% за любые покупки |
Плата за получение наличных Списывается в момент совершения операции | Первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца до 100 000 р. бесплатно | Первые 2 месяца бесплатно, с 3 месяца до 100 000 р. бесплатно | 0,5% от суммы операции, минимум 50 ₽ | 3,9% от суммы операции + 390 р. | 2% от суммы операции + 200 р., заграницей бесплатно |
Кредитный лимит Может быть увеличен после оформления карты, если в срок погашать взносы | до 600 000 р. | до 600 000 р. | до 600 000 р. | до 600 000 р. | до 1 000 000 р. |
Минимальный платеж До 4% от суммы долга на дату выписки | |||||
Пополнение карты 0 р. через банкоматы банка и партнеров или переводы на карту. Через кассу: | 0 р. при внесении от 10 000 р., 100 р. при внесении до 10 000 р. | 0 р. при внесении от 10 000 р., 100 р. при внесении до 10 000 р. | 0 ₽ — при внесении от 30 000 р., 1%, мин. 100 р. при внесении до 30 000 р. | 0 ₽ — при внесении от 30 000 р., 1%, мин. 100 р. при внесении до 30 000 р. | 0 ₽ — при внесении от 30 000 р., 1%, мин. 100 р. при внесении до 30 000 р. |
Оповещения по карте Можно отключить и смотреть информацию через личный кабинет | 60 р. | 60 р. | 60 р. | 0 р. | 0 р. |
Дистанционный сервис обслуживания Бесплатно онлайн-банк и мобильный банк | |||||
Требования к заемщику 21-65 лет, стаж работы на последнем месте - 3 месяца, Российское гражданство, наличие рабочего телефона | |||||
Пакет документов Анкета+паспорт. Дополнительно: ПТС, разграниченный паспорт с наличием визы или штампа о пересечении границы РФ | |||||
Неустойка 20% годовых от суммы просроченной задолженности | |||||
Страховка Бесплатная страховка для всей семьи в путешествиях | |||||
Пакет привелегий Предоставляется бесплатно |