- Главная
- Кредитные карты Юникредит банка
- %ставка29,9%
- Кредитный лимит2999999 ₽
- Льготный период115 дней
- Обслуживание990 ₽ в год
- РешениеНесколько дней
- %ставка28,9%
- Кредитный лимит3000000 ₽
- Льготный период55 дней
- Обслуживание1990 ₽ в год
- Решение1 день
- %ставка29,9%
- Кредитный лимит3000000 ₽
- Льготный период55 дней
- Обслуживание1990 ₽ в год
- Решение1 день
ЮниКредит банк предлагает 3 кредитные карты с кредитным лимитом от 30 000 до 3 000 000 рублей, с процентной ставкой от 19,9% до 28,9% годовых и грейс-периодом до 115 дней. Кредитные карты отличаются наличием платного обслуживания, льготным периодом, пакетом привилегий и тем, что банк создал для каждой категории клиентов универсальную карту, которая отвечает их потребностям.
Действующие клиенты могут рассчитывать на максимальный лимит, оформление по паспорту и минимальную ставку. У ЮниКредит Банк самые выгодные условия по процентной ставке, кэшбэку и получению наличных без комиссии.
С карты «115 дней» можно снимать наличные без комиссии с сохранением льготного периода до 115 дней. AIR Mastercard создана для путешественников, и дает до 30% милями за покупки, бесплатное получение наличных за границей. АвтоКарта MasterCard с кэшбэком до 10% при оплате за такси, каршеринг, АЗС, парковки, платные дороги и общественный транспорт. По всем картам скидки на покупки у партнеров до 30%.
Выберите кредитную карту для расчета:
Кредитная карта:Расчет суммы платежа для карты: ЮниКредит - AIR MasterCard
График платежей
МЕСЯЦ | ПЛАТЕЖ | ПРОЦЕНТЫ | ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА | БАЛАНС |
---|
Сравнение кредитных карт Юникредит банка
115 дней Юникредит банк | AIR MasterCard Юникредит банк | АвтоКарта MasterCard Юникредит банк | |
---|---|---|---|
Годовое обслуживание Юникредит банк списывает автоматически с кредитного счета | 990 р. | 1 990 р. | 1 990 р. |
Кэшбэк на всё Начисляется за каждую покупку | Нет | 2% милями | 1% |
Кэшбэк на спец. категории Доступен клиентам автоматически | Нет | до 30% милями | до 10% |
Специальные преимущества Плюшки от банка | Без комиссии снятие наличных в наших банкоматах и у партнеров | Страхование за рубежом, cнятие наличных за рубежом без комиссии | Пакет водителя |
Процентная ставка Годовая процентная ставка от 19,9% | |||
Беспроцентный период В течение льготного периода банк проценты на сумму долга не начисляет | 115 дней | 55 дней | 55 дней |
Лимит Банк устанавливает персонально, учитывая платежеспособность клиента | до 2 999 999 р. | до 3 000 000 р. | до 3 000 000 р. |
Решение Принимается после получения заявки | Несколько дней | 1 день | 1 день |
Бесплатные дополнительные опции Интернет-банк, мобильное приложение, возобновляемый лимит, бесконтактная оплата | |||
Платные дополнительные услуги Смс-информирование - 60 р., пени за пропуск платежа - 20% годовых | |||
Комиссия за получение денег В банкоматах и отделениях ЮниКредит Банка и банков-партнеров. Через сторонние банкоматы с комиссией 4,9%, мин. 390 р. | Нет | 3,9%, мин. 390 р. | 3,9%, мин. 390 р. |
Минимальный платеж по карте 5% от суммы основного долга на дату формирования выписки и начисленные проценты к оплате за пользование кредитом | |||
Ограничения на получение наличных в месяц не более 40% от установленного кредитного лимита в месяц | |||
Дополнительная карта Стоимость годового обслуживания | 790 р. | 990 р. | 990 р. |
Требования к клиентам Граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию в любом городе, стаж не менее 3 лет, доход более 20 000 р. | |||
Пакет документов Паспорт, второй документ для подтверждения личности, подтверждение занятости и доходов |